Установка домофонов
Оборудование:
Компания Максима устанавливает домофоны производства фирмы "Элтис" (трубки фирмы "Цифрал").
Стоимость:
Стоимость установки определяется индивидуально и зависит от количества квартир в подъезде, необходимости доработки двери и установки видеодомофона.
Абонентская плата | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|
Количество квартир в подъезде | более 20 | 10-20 | менее 10 |
Абонентская плата | 25 | 30 | 35 |
---|---|---|---|
Количество квартир в подъезде | более 20 | 10-20 | менее 10 |
В абонентскую плату не входят работы по замене и ремонту переговорных устройств (трубок), кабеля в квартире абонента.
№ | Вид услуг | Cтоимость(руб) |
---|---|---|
1 | Вызов специалиста: | |
1.1 | Вызов мастера | 100.00 |
1.2 | Вызов инженера | 200.00 |
2 | Работы по установке/ремонту абонентских устройств: | |
2.1 | Установка абонентского устройства | 150.00 |
2.10 | Прокладка абонентского кабеля КСПВ 2*0,4 под плинтусом (за 1м) | 10.00 |
2.11 | Прокладка абонентского кабеля для видеомонитора по стене (за 1м) | 15.00 |
2.12 | Прокладка абонентского кабеля для видеомонитора под плинтусом (за 1м) | 25.00 |
2.13 | Прокладка кабель-канала (за 1м без стоимости материалов) | 48.00 |
2.14 | Устранение повреждения абонентского кабеля | 50.00 |
2.15 | Сверление сквозных отверстий (за одно отверстие) | 25.00 |
2.16 | Подключение / замена блока сопряжения | 200.00 |
2.2 | Установка видеомонитора | 350.00 |
2.3 | Замена абонентского устройства | 70.00 |
2.4 | Замена видеомонитора | 350.00 |
2.5 | Перенос абонентского устройства (без стоимости материалов) | 130.00 |
2.6 | Перенос видеомонитора (без стоимости материалов) | 350.00 |
2.7 | Подключение дополнительного абонентского устройства в квартире | 200.00 |
2.8 | Подключение дополнительного видеомонитора в квартире | 450.00 |
2.9 | Прокладка абонентского кабеля КСПВ 2*0,4 по стене (за 1м) | 7.00 |
3 | Работы по установке/ремонту магистрали: | |
3.1 | Устранение повреждения кабеля на магистрали (за 1 этаж) | 120.00 |
3.2 | Замена/установка магистрали на лестничных площадках, кроме первого этажа (за 1 этаж, без стоимости материалов) | 200.00 |
3.3 | Замена/установка магистрали на первом этаже (без стоимости материалов) | 400.00 |
3.4 | Установка коммутационного короба (для коммутации абонентских кабелей) | 90.00 |
3.5 | Установка ящика под оборудование | 250.00 |
3.6 | Сверление межэтажных перекрытий (за одно отверстие) | 40.00 |
3.7 | Ремонт системы домофон | 200.00 |
4 | Работы по установке/ремонту оборудования: | |
4.1 | Установка панели домофона на металлическую подъездную дверь | 600.00 |
4.10 | Установка блока питания | 250.00 |
4.11 | Замена блока питания (при невозможности ремонта) | 250.00 |
4.12 | Ремонт блока питания | 300.00 |
4.13 | Установка электромагнитного замка (сварочные работы в стоимость не входят) | 470.00 |
4.14 | Замена электромагнитного замка | 300.00 |
4.15 | Установка доводчика (пластина и сварочные работы в стоимость не входят) | 500.00 |
4.16 | Замена доводчика | 400.00 |
4.17 | Ремонт доводчика (замена блока колен) | 200.00 |
4.18 | Регулировка доводчика (настройка скорости закрытия двери) | 100.00 |
4.19 | Установка контроллера | 200.00 |
4.2 | Установка панели домофона на калитку | 900.00 |
4.20 | Замена контроллера | 200.00 |
4.21 | Перепрограммирование контроллера | 400.00 |
4.22 | Установка кнопки выхода | 300.00 |
4.23 | Замена кнопки выхода | 300.00 |
4.24 | Установка кнопки аварийного выхода | 250.00 |
4.25 | Установка считывателя ключей | 300.00 |
4.26 | Замена считывателя ключей | 300.00 |
4.27 | Перенос домофона на новую дверь (сварочные работы не включены в стоимость) | 1900.00 |
4.28 | Установка кодовой панели на металлическую дверь | 600.00 |
4.29 | Установка кодовой панели на калитку | 900.00 |
4.3 | Установка панели домофона на стену | 900.00 |
4.30 | Установка видеокамеры | 1200.00 |
4.31 | Установка накладной одноабонентской панели домофона | 400.00 |
4.32 | Установка врезной одноабонентской панели домофона (в кирпичную стену) | 900.00 |
4.33 | Перепрограммирование панели домофона (без снятия панели) | 100.00 |
4.34 | Замена якоря электромагнитного замка | 100.00 |
4.35 | Регулировка магнита | 200.00 |
4.36 | Чистка магнита | 100.00 |
4.37 | Установка монтажного врезного короба для видеомонитора | 200.00 |
4.4 | Замена панели (при невозможности ремонта) | 400.00 |
4.5 | Перепрограммирование панели домофона | 370.00 |
4.6 | Ремонт панели домофона | 400.00 |
4.7 | Установка блока коммутации/видеоразветвителя | 400.00 |
4.8 | Замена блока коммутации/видеоразветвителя (при невозможности ремонта) | 370.00 |
4.9 | Ремонт блока коммутации/видеоразветвителя | 450.00 |
5 | Ремонт подъездной двери: | |
5.1 | Смазывание дверных петель | 150.00 |
5.2 | Сварочные работы (уголок для магнита/пластина для доводчика) | 800.00 |
5.3 | Сварочные работы (переварка дверных петель) | 2000.00 |
5.4 | Покраска двери | 2000.00 |
6 | Программирование ключей: | |
6.1 | Программирование ключа без логотипа/с логотипом (за 1 шт.) | 100.00/250.00 |
6.2 | Доставка ключей на дом | 150.00 |
6.3 | Перепрограммирование ключей по всему подъезду (при замене/ремонте панели либо контроллера) | 400.00 |
6.4 | Программирование одного комплекта универсальных ключей. Обязательное условие - все домофоны находятся на обслуживании у компании ООО "Максима" | 100.00 x Q подъездов в доме |
№ | Вид услуг | Cтоимость(руб) |
---|---|---|
Вызов инженера | 200.00 | |
1 | Установка видеокамеры | |
1.1 | Установка (замена) камеры в помещении на высоте до 2,5 м | 700.00 |
1.2 | Установка (замена) камеры в помещении на высоте более 2,5 м | 1000.00 |
1.3 | Установка (замена) уличной камеры на высоте до 2,5 м | 1200.00 |
1.4 | Установка (замена) уличной камеры на высоте более 2,5 м | 1400.00 |
1.5 | Установка (замена) поворотной камеры на высоте до 2,5 м | 1600.00 |
1.6 | Установка (замена) поворотной камеры на высоте более 2,5 м | 2000.00 |
2 | Настройка и профилактика видеокамер | |
2.1 | Настройка программного обеспечения камеры видеонаблюдения | 300.00 |
2.2 | Настройка фокусного расстояния/области съемки | 700.00 |
2.3 | Чистка видеокамер от наледи/грязи | 400.00 |
2.4 | Чистка видеорегистратора (с демонтажом оборудования) | 700.00 |
2.5 | Диагностика неисправности видеорегистратора (с демонтажом оборудования) | 700.00 |
2.6 | Диагностика неисправности видеокамеры (с демонтажом оборудования) | 1000.00 |
3 | Установка и настройка оборудования | |
3.1 | Установка и настройка видеорегистратора/персонального компьютера за 1 канал (видеокамеру) | 165.00 |
3.2 | Установка и настройка коммутатора POE | 530.00 |
3.3 | Установка/замена блока питания | 350.00 |
3.4 | Установка и настройка мобильного приложения | 220.00 |
3.5 | Установка/замена HDD | 400.00 |
3.6 | Обновление ПО видеокамеры/видеорегистратора (не включает настройку оборудования) | 200.00 |
3.7 | Поиск,подготовка и предоставление информации с видеорегистратора на электронный носитель клиента | 1000.00 |
4 | Установка сопутствующего оборудования | |
4.1 | Оконцевание кабеля разъемом BNC / RJ45 | 19.00 |
4.2 | Установка коммутационной коробки | 90.00 |
4.3 | Установка ИК прожектора / микрофона | 320.00 |
5 | Прокладка кабельных трасс (за один метр) | |
5.1 | Прокладка кабель-канала / гофр. трубы / ленты монтажной / троса на высоте до 2,5 м | 23.00 |
5.2 | Прокладка кабель-канала / гофр. трубы / ленты монтажной / троса на высоте более 2,5 м | 45.00 |
5.3 | Прокладка кабеля в кабель-канале / гофр. трубе / лента монтажная / трос | 12.00 |
5.4 | Прокладка кабеля по стенам зданий и сооружений (без самонесущего элемента) | 16.00 |
5.5 | Прокладка кабеля под подвесным потолком на высоте до 2,5 м | 22.00 |
5.6 | Прокладка кабеля под подвесным потолком на высоте от 2,5 м | 44.00 |
5.7 | Бурение отверстия d16 | 50.00 |
Компьютерный сервис. Тарифы (действуют с 01 мая 2023)
№ | Вид услуг | Cтоимость(руб) |
---|---|---|
1 | Вызов специалиста в пределах города | 200 |
2 | Вызов специалиста за пределами города | 400 |
3 | Помощь в установке пакета программ (Windows +установка драйверов +MS Office +антивирус +настройка доступа в Интернет +утилиты (без специализированных программ))* | 1000 |
4 | Помощь в установке MS Office* | 400 |
5 | Помощь в установке антивирусной программы* | 400 |
6 | Помощь в установке межсетевого экрана (брэндмауэр, firewall)* | 400 |
7 | Помощь в установке нестандартного программного обеспечения* | 400 |
8 | Настройка MS Windows | 500 |
9 | Активация операционной системы* | 300 |
10 | Настройка MS Office (установка/удаление компонентов)* | 300 |
11 | Обновление антивирусной программы | 300 |
12 | Настройка межсетевого экрана | 300 |
13 | Установка (замена) комплектующих | 300 |
14 | Подключение и установка внешних устройств | 300 |
15 | Поиск драйвера | 200 |
16 | Установка драйвера | 200 |
17 | Подключение и настройка доступа в Интернет/рабочей станции | 300 |
18 | Установка и настройка почтовой программы | 200 |
19 | Установка прокси-сервера | 500 |
20 | Установка сетевого принтера | 300 |
21 | Техническое обслуживание ПК (чистка системного блока) | 400 |
22 | Полная чистка: чистка системного блока со снятием комплектующих | 900 |
23 | Оптимизация работы операционной системы | 400 |
24 | Консультации по работе с ПО (за 1 час) | 500 |
25 | Перенос данных до 40 Гб/ свыше 40 Гб | 500/700 |
26 | Лечение/удаление вирусов/банеров | 500 |
* При установке используется лицензионное программное обеспечение клиента